Leistungen
Zurück zu allen Leistungen
Mobilitätskonzept (SUMP)
Gestalten Sie Strategien zur nachhaltigen Mobilitätswende, reduzieren Sie Emissionen und erfüllen Sie die EU-Verkehrsvorschriften mit einem umfassenden, datengestützten und realistisch umsetzbaren SUMP-Plan.
Das Wichtigste in Kürzen
| Ziel des SUMP: | Verringerung der Emissionen, Verbesserung der städtischen Mobilität und Einhaltung der EU-Verkehrs- und Klimavorschriften. |
| Vorgeschrieben von: | EU, empfohlen bis 2023/C 550/01 für Städte mit mehr als 100.000 Einwohner*innen. |
| Schwerpunkte: | Multimodaler Verkehr, Zugänglichkeit, Luftqualität und Verkehrssicherheit. EU-Rahmen: Abgestimmt auf das “Urban Mobility Package” der Europäischen Kommission und die Ziele des Green Deal. |
| Rahmenwerk: | Abgestimmt auf die Ziele des Pakets zur städtischen Mobilität und des Green Deal der Europäischen Kommission. |
| Zeitrahmen: | Mit ClimateView können Städte einen SUMP in 5-7 Monaten entwickeln, was den typischen Zeitrahmen von 12-18 Monaten halbiert und eine schnellere Anpassung an die Verkehrs- und Nachhaltigkeitsziele der EU gewährleistet. |
| Aktualisierungszyklen: | Alle 5-7 Jahre. |
Mehr erfahran zu SUMPs der Europäischen Kommission
Lesen Sie den offiziellen EU Leitfaden zu SUMPs
Vorteile
Leistungen
Verfügbare Zuschüsse und Fördermittel
FAQ
Anfangen
Mehr erfahren

Platform
Eine Plattform
für alle Aspekte
der Klimawende.
Die Plattform von ClimateView ist modular, flexibel und iterativ aufgebaut. Sie verwandelt komplexe Daten in klare, konkrete Handlungsstrategien.